DOLAR

44,9006$% 0.07

EURO

52,8986% -0.07

STERLİN

60,7131£% -0.14

GRAM ALTIN

6.910,77%-0,61

ONS

4.787,67%-0,67

BİST100

14.596,24%0,77

Sabah Vakti a 02:00
Kütahya AÇIK
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,34 0,99 11:32:39
AGHOL 31,94 1,40 11:32:11
AKBNK 82,25 0,49 11:32:30
AKSA 10,71 0,19 11:32:28
AKSEN 80,50 1,26 11:32:27
ALARK 95,75 1,43 11:32:12
ALTNY 16,02 0,19 11:32:43
ANSGR 29,00 1,83 11:32:32
ARCLK 118,30 1,63 11:32:38
ASELS 411,00 0,74 11:32:39
ASTOR 217,30 5,64 11:32:39
BALSU 15,96 -1,05 11:32:34
BIMAS 762,50 0,86 11:32:41
BRSAN 570,50 1,15 11:32:32
BRYAT 2.186,00 0,18 11:32:30
BSOKE 35,50 0,23 11:32:35
BTCIM 6,57 0,15 11:32:45
CANTE 1,75 0,57 11:32:34
CCOLA 80,45 0,44 11:32:28
CIMSA 54,80 -0,09 11:32:25
CVKMD 35,16 -1,01 11:32:45
CWENE 34,84 0,52 11:32:22
DAPGM 10,70 1,13 11:32:35
DOAS 187,60 0,16 11:32:38
DOHOL 21,20 0,95 11:31:54
DSTKF 2.313,00 0,57 11:32:24
ECILC 90,60 0,17 11:32:39
EFOR 9,84 9,94 11:32:43
EKGYO 21,86 0,18 11:32:39
ENERY 9,45 2,27 11:32:43
ENJSA 119,90 -1,56 11:32:36
ENKAI 107,60 0,09 11:32:05
EREGL 34,20 2,70 11:32:38
EUPWR 42,04 3,65 11:32:42
EUREN 5,43 1,88 11:32:35
FENER 2,90 0,35 11:32:45
FROTO 107,10 -0,37 11:32:37
GARAN 144,20 0,14 11:32:11
GENIL 10,03 -0,20 11:32:37
GESAN 48,38 1,43 11:32:10
GLRMK 229,00 -5,92 11:32:40
GRSEL 318,50 0,55 11:30:44
GRTHO 252,50 0,20 11:32:19
GSRAY 1,16 1,75 11:31:58
GUBRF 527,00 0,19 11:32:07
HALKB 41,56 2,06 11:32:39
HEKTS 3,47 -0,29 11:32:43
ISCTR 15,03 0,33 11:32:29
ISMEN 45,16 0,27 11:32:26
IZENR 10,81 0,09 11:32:39
KCHOL 209,10 0,53 11:32:37
KLRHO 109,80 -0,36 11:32:41
KONTR 14,59 1,11 11:32:45
KRDMD 37,20 1,36 11:32:10
KTLEV 99,35 6,94 11:32:37
KUYAS 91,30 0,33 11:32:19
MAGEN 62,90 0,40 11:32:30
MAVI 45,00 1,03 11:32:31
MGROS 667,50 1,14 11:32:34
MIATK 40,98 -0,10 11:32:13
MPARK 472,00 1,40 11:32:39
OBAMS 8,17 0,49 11:32:36
ODAS 7,11 -0,14 11:32:28
OTKAR 398,25 0,82 11:32:34
OYAKC 25,24 0,40 11:32:28
PAHOL 1,64 0,61 11:32:32
PASEU 127,00 0,79 11:32:42
PATEK 21,70 0,93 11:32:29
PETKM 23,08 2,67 11:32:33
PGSUS 194,40 0,47 11:32:45
PSGYO 2,86 2,51 11:32:45
QUAGR 4,02 0,25 11:32:37
RALYH 331,75 -1,63 11:31:52
REEDR 8,04 -0,99 11:32:28
SAHOL 102,70 -0,19 11:32:43
SARKY 29,28 0,48 11:32:19
SASA 3,07 -0,32 11:32:45
SISE 48,16 0,58 11:32:32
SKBNK 13,42 1,67 11:32:33
SOKM 51,65 0,39 11:32:37
TABGD 265,75 0,28 11:32:01
TAVHL 312,75 0,24 11:32:26
TCELL 118,00 0,25 11:32:33
THYAO 333,50 1,60 11:32:45
TKFEN 134,20 4,27 11:32:30
TOASO 292,50 0,17 11:32:28
TRALT 49,10 1,45 11:32:45
TRENJ 99,15 0,41 11:32:34
TRMET 138,90 0,00 11:32:35
TSKB 12,54 0,64 11:32:01
TTKOM 66,40 0,00 11:32:33
TUKAS 2,67 3,89 11:32:29
TUPRS 256,25 0,49 11:32:45
TUREX 8,84 0,11 11:32:06
TURSG 14,40 -1,37 11:32:36
ULKER 123,60 -0,24 11:32:31
VAKBN 34,86 0,58 11:32:24
VESTL 29,98 0,87 11:32:27
YKBNK 38,90 0,46 11:32:10
ZOREN 3,13 0,64 11:32:45
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,34 0,99 11:32:39
AGHOL 31,94 1,40 11:32:11
AKBNK 82,25 0,49 11:32:30
AKSA 10,71 0,19 11:32:28
AKSEN 80,50 1,26 11:32:27
ALARK 95,75 1,43 11:32:12
ALTNY 16,02 0,19 11:32:43
ANSGR 29,00 1,83 11:32:32
ARCLK 118,30 1,63 11:32:38
ASELS 411,00 0,74 11:32:39
ASTOR 217,30 5,64 11:32:39
BALSU 15,96 -1,05 11:32:34
BIMAS 762,50 0,86 11:32:41
BRSAN 570,50 1,15 11:32:32
BRYAT 2.186,00 0,18 11:32:30
BSOKE 35,50 0,23 11:32:35
BTCIM 6,57 0,15 11:32:45
CANTE 1,75 0,57 11:32:34
CCOLA 80,45 0,44 11:32:28
CIMSA 54,80 -0,09 11:32:25
CVKMD 35,16 -1,01 11:32:45
CWENE 34,84 0,52 11:32:22
DAPGM 10,70 1,13 11:32:35
DOAS 187,60 0,16 11:32:38
DOHOL 21,20 0,95 11:31:54
DSTKF 2.313,00 0,57 11:32:24
ECILC 90,60 0,17 11:32:39
EFOR 9,84 9,94 11:32:43
EKGYO 21,86 0,18 11:32:39
ENERY 9,45 2,27 11:32:43
ENJSA 119,90 -1,56 11:32:36
ENKAI 107,60 0,09 11:32:05
EREGL 34,20 2,70 11:32:38
EUPWR 42,04 3,65 11:32:42
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 5,43 1,88 11:32:35
FENER 2,90 0,35 11:32:45
FROTO 107,10 -0,37 11:32:37
GARAN 144,20 0,14 11:32:11
GENIL 10,03 -0,20 11:32:37
GESAN 48,38 1,43 11:32:10
GLRMK 229,00 -5,92 11:32:40
GRSEL 318,50 0,55 11:30:44
GRTHO 252,50 0,20 11:32:19
GSRAY 1,16 1,75 11:31:58
GUBRF 527,00 0,19 11:32:07
HALKB 41,56 2,06 11:32:39
HEKTS 3,47 -0,29 11:32:43
ISCTR 15,03 0,33 11:32:29
ISMEN 45,16 0,27 11:32:26
IZENR 10,81 0,09 11:32:39
KCHOL 209,10 0,53 11:32:37
KLRHO 109,80 -0,36 11:32:41
KONTR 14,59 1,11 11:32:45
KRDMD 37,20 1,36 11:32:10
KTLEV 99,35 6,94 11:32:37
KUYAS 91,30 0,33 11:32:19
MAGEN 62,90 0,40 11:32:30
MAVI 45,00 1,03 11:32:31
MGROS 667,50 1,14 11:32:34
MIATK 40,98 -0,10 11:32:13
MPARK 472,00 1,40 11:32:39
OBAMS 8,17 0,49 11:32:36
ODAS 7,11 -0,14 11:32:28
OTKAR 398,25 0,82 11:32:34
OYAKC 25,24 0,40 11:32:28
PAHOL 1,64 0,61 11:32:32
PASEU 127,00 0,79 11:32:42
PATEK 21,70 0,93 11:32:29
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 23,08 2,67 11:32:33
PGSUS 194,40 0,47 11:32:45
PSGYO 2,86 2,51 11:32:45
QUAGR 4,02 0,25 11:32:37
RALYH 331,75 -1,63 11:31:52
REEDR 8,04 -0,99 11:32:28
SAHOL 102,70 -0,19 11:32:43
SARKY 29,28 0,48 11:32:19
SASA 3,07 -0,32 11:32:45
SISE 48,16 0,58 11:32:32
SKBNK 13,42 1,67 11:32:33
SOKM 51,65 0,39 11:32:37
TABGD 265,75 0,28 11:32:01
TAVHL 312,75 0,24 11:32:26
TCELL 118,00 0,25 11:32:33
THYAO 333,50 1,60 11:32:45
TKFEN 134,20 4,27 11:32:30
TOASO 292,50 0,17 11:32:28
TRALT 49,10 1,45 11:32:45
TRENJ 99,15 0,41 11:32:34
TRMET 138,90 0,00 11:32:35
TSKB 12,54 0,64 11:32:01
TTKOM 66,40 0,00 11:32:33
TUKAS 2,67 3,89 11:32:29
TUPRS 256,25 0,49 11:32:45
TUREX 8,84 0,11 11:32:06
TURSG 14,40 -1,37 11:32:36
ULKER 123,60 -0,24 11:32:31
VAKBN 34,86 0,58 11:32:24
VESTL 29,98 0,87 11:32:27
YKBNK 38,90 0,46 11:32:10
ZOREN 3,13 0,64 11:32:45