DOLAR

50,1514$%0,22

EURO

56,0553€%-0,37

STERLİN

67,2097£%-0,36

GRAM ALTIN

6.560,81%-0,53

ONS

4.063,85%-0,86

BİST100

%

İkindi Vakti a 15:40
Kütahya AZ BULUTLU 7°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,68 -0,54 15:44:29
AGHOL 28,28 -0,63 15:44:26
AHGAZ 46,76 1,65 15:44:31
AKBNK 68,50 1,93 15:44:31
AKFYE 3,04 2,01 15:44:08
AKSA 9,99 0,71 15:44:14
AKSEN 67,05 0,75 15:43:30
ALARK 102,00 0,69 15:44:00
ALBRK 8,44 1,81 15:43:36
ALTNY 10,80 0,93 15:44:15
ANHYT 94,45 0,80 15:43:56
ANSGR 22,80 -0,96 15:43:27
ARCLK 70,05 -0,50 15:44:16
ASELS 329,50 0,15 15:44:29
ASTOR 159,10 6,56 15:44:27
AYGAZ 259,50 0,78 15:43:59
BERA 9,88 0,92 15:44:06
BIMAS 369,50 0,07 15:44:28
BINHO 3,85 -0,77 15:43:32
BRSAN 664,50 2,39 15:44:28
BRYAT 1.307,00 2,03 15:43:39
BTCIM 1,90 0,53 15:43:45
CANTE 0,99 1,02 15:42:10
CCOLA 72,30 2,92 15:44:24
CIMSA 42,28 -0,52 15:44:06
CVKMD 14,33 6,07 15:44:07
CWENE 17,89 3,41 15:44:03
DOAS 134,70 2,82 15:44:23
DOHOL 17,91 1,99 15:43:04
ECILC 49,40 2,07 15:44:31
ECZYT 156,40 0,90 15:42:49
EGEEN 4.497,50 2,33 15:43:59
EGGUB 81,50 -2,98 15:44:07
EKGYO 17,59 0,80 15:44:24
ENERY 13,99 1,38 15:44:22
ENJSA 120,80 1,26 15:44:11
ENKAI 79,95 -1,42 15:44:24
ENTRA 4,66 1,08 15:42:55
EREGL 30,66 -0,45 15:44:29
EUREN 2,40 0,42 15:43:47
FENER 2,14 2,88 15:42:45
FROTO 72,85 7,37 15:44:28
GARAN 143,20 0,85 15:44:30
GLRMK 120,10 2,83 15:43:35
GLYHO 16,25 -0,61 15:44:29
GRSEL 281,00 0,72 15:44:25
GUBRF 292,25 0,86 15:44:27
GWIND 17,92 0,00 15:44:15
HALKB 41,08 2,44 15:44:15
HEKTS 1,79 -1,65 15:44:02
ISCTR 13,23 1,38 15:44:29
ISDMR 51,35 0,49 15:43:33
ISMEN 27,22 2,10 15:44:15
KARSN 7,70 0,52 15:44:27
KATMR 1,19 0,00 15:44:09
KCAER 10,13 3,16 15:44:31
KCHOL 205,40 1,53 15:44:31
KORDS 2,58 1,98 15:42:59
KRDMD 36,10 -1,69 15:44:23
LMKDC 22,00 0,64 15:44:28
MAVI 36,00 0,39 15:44:15
MGROS 469,00 3,65 15:44:10
MPARK 428,00 -0,29 15:43:18
OBAMS 3,62 1,40 15:43:53
ODAS 4,78 1,27 15:43:13
OTKAR 304,50 -0,81 15:42:12
OYAKC 19,27 -0,98 15:44:15
PAHOL 0,78 1,30 15:43:22
PETKM 16,29 -3,50 15:44:24
PGSUS 140,70 0,57 15:43:43
RGYAS 170,60 -1,16 15:44:08
RYSAS 26,96 1,05 15:43:57
SAHOL 86,90 2,12 15:43:15
SASA 1,58 -3,07 15:44:31
SISE 34,02 -3,95 15:44:24
SNGYO 2,46 2,50 15:44:27
SOKM 48,60 -9,58 15:43:47
TABGD 200,80 2,66 15:42:38
TAVHL 290,25 -0,26 15:43:40
TCELL 90,00 -1,96 15:44:31
TCKRC 122,70 4,25 15:44:28
THYAO 298,25 0,42 15:44:26
TKFEN 191,80 -2,64 15:44:31
TOASO 243,30 9,25 15:44:19
TRALT 38,50 1,74 15:44:20
TRENJ 75,50 1,75 15:44:14
TRGYO 89,40 -0,28 15:43:48
TRMET 112,80 3,39 15:44:01
TSKB 10,31 0,68 15:42:29
TTKOM 48,08 -2,44 15:44:01
TTRAK 371,75 0,54 15:44:16
TUKAS 1,85 2,21 15:43:41
TUPRS 334,75 0,90 15:44:28
TURSG 3,36 -4,82 15:44:13
ULKER 81,60 2,64 15:42:47
VAKBN 32,98 3,71 15:44:24
VESTL 12,85 -3,02 15:43:41
YKBNK 37,16 1,75 15:44:28
ZOREN 1,34 -5,63 15:44:31
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,68 -0,54 15:44:29
AGHOL 28,28 -0,63 15:44:26
AHGAZ 46,76 1,65 15:44:31
AKBNK 68,50 1,93 15:44:31
AKFYE 3,04 2,01 15:44:08
AKSA 9,99 0,71 15:44:14
AKSEN 67,05 0,75 15:43:30
ALARK 102,00 0,69 15:44:00
ALBRK 8,44 1,81 15:43:36
ALTNY 10,80 0,93 15:44:15
ANHYT 94,45 0,80 15:43:56
ANSGR 22,80 -0,96 15:43:27
ARCLK 70,05 -0,50 15:44:16
ASELS 329,50 0,15 15:44:29
ASTOR 159,10 6,56 15:44:27
AYGAZ 259,50 0,78 15:43:59
BERA 9,88 0,92 15:44:06
BIMAS 369,50 0,07 15:44:28
BINHO 3,85 -0,77 15:43:32
BRSAN 664,50 2,39 15:44:28
BRYAT 1.307,00 2,03 15:43:39
BTCIM 1,90 0,53 15:43:45
CANTE 0,99 1,02 15:42:10
CCOLA 72,30 2,92 15:44:24
CIMSA 42,28 -0,52 15:44:06
CVKMD 14,33 6,07 15:44:07
CWENE 17,89 3,41 15:44:03
DOAS 134,70 2,82 15:44:23
DOHOL 17,91 1,99 15:43:04
ECILC 49,40 2,07 15:44:31
ECZYT 156,40 0,90 15:42:49
EGEEN 4.497,50 2,33 15:43:59
EGGUB 81,50 -2,98 15:44:07
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 17,59 0,80 15:44:24
ENERY 13,99 1,38 15:44:22
ENJSA 120,80 1,26 15:44:11
ENKAI 79,95 -1,42 15:44:24
ENTRA 4,66 1,08 15:42:55
EREGL 30,66 -0,45 15:44:29
EUREN 2,40 0,42 15:43:47
FENER 2,14 2,88 15:42:45
FROTO 72,85 7,37 15:44:28
GARAN 143,20 0,85 15:44:30
GLRMK 120,10 2,83 15:43:35
GLYHO 16,25 -0,61 15:44:29
GRSEL 281,00 0,72 15:44:25
GUBRF 292,25 0,86 15:44:27
GWIND 17,92 0,00 15:44:15
HALKB 41,08 2,44 15:44:15
HEKTS 1,79 -1,65 15:44:02
ISCTR 13,23 1,38 15:44:29
ISDMR 51,35 0,49 15:43:33
ISMEN 27,22 2,10 15:44:15
KARSN 7,70 0,52 15:44:27
KATMR 1,19 0,00 15:44:09
KCAER 10,13 3,16 15:44:31
KCHOL 205,40 1,53 15:44:31
KORDS 2,58 1,98 15:42:59
KRDMD 36,10 -1,69 15:44:23
LMKDC 22,00 0,64 15:44:28
MAVI 36,00 0,39 15:44:15
MGROS 469,00 3,65 15:44:10
MPARK 428,00 -0,29 15:43:18
OBAMS 3,62 1,40 15:43:53
ODAS 4,78 1,27 15:43:13
OTKAR 304,50 -0,81 15:42:12
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 19,27 -0,98 15:44:15
PAHOL 0,78 1,30 15:43:22
PETKM 16,29 -3,50 15:44:24
PGSUS 140,70 0,57 15:43:43
RGYAS 170,60 -1,16 15:44:08
RYSAS 26,96 1,05 15:43:57
SAHOL 86,90 2,12 15:43:15
SASA 1,58 -3,07 15:44:31
SISE 34,02 -3,95 15:44:24
SNGYO 2,46 2,50 15:44:27
SOKM 48,60 -9,58 15:43:47
TABGD 200,80 2,66 15:42:38
TAVHL 290,25 -0,26 15:43:40
TCELL 90,00 -1,96 15:44:31
TCKRC 122,70 4,25 15:44:28
THYAO 298,25 0,42 15:44:26
TKFEN 191,80 -2,64 15:44:31
TOASO 243,30 9,25 15:44:19
TRALT 38,50 1,74 15:44:20
TRENJ 75,50 1,75 15:44:14
TRGYO 89,40 -0,28 15:43:48
TRMET 112,80 3,39 15:44:01
TSKB 10,31 0,68 15:42:29
TTKOM 48,08 -2,44 15:44:01
TTRAK 371,75 0,54 15:44:16
TUKAS 1,85 2,21 15:43:41
TUPRS 334,75 0,90 15:44:28
TURSG 3,36 -4,82 15:44:13
ULKER 81,60 2,64 15:42:47
VAKBN 32,98 3,71 15:44:24
VESTL 12,85 -3,02 15:43:41
YKBNK 37,16 1,75 15:44:28
ZOREN 1,34 -5,63 15:44:31