DOLAR

50,0390$%0,06

EURO

56,3325€%0,23

STERLİN

67,5295£%0,15

GRAM ALTIN

6.637,43%1,56

ONS

4.124,56%1,49

BİST100

%

İkindi Vakti a 15:41
Kütahya HAFİF YAĞMUR 7°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,52 -1,02 13:04:26
AGHOL 28,10 -1,40 13:02:28
AHGAZ 46,56 -1,15 13:04:15
AKBNK 66,75 0,83 13:04:26
AKCNS 184,80 -2,58 13:04:14
AKFYE 2,96 0,68 13:03:37
AKSA 9,95 -4,60 13:04:25
AKSEN 67,95 0,67 13:03:25
ALARK 101,40 1,40 13:04:00
ALBRK 8,35 -2,11 13:04:15
ALTNY 10,89 0,37 13:04:32
ANHYT 94,25 0,21 13:04:20
ANSGR 22,98 1,23 13:03:40
ARCLK 70,45 1,51 13:03:51
ASELS 349,00 -1,34 13:04:26
ASTOR 159,60 -3,68 13:04:32
AYGAZ 255,25 -4,76 13:04:13
BERA 9,76 -0,31 13:04:23
BIMAS 373,50 0,27 13:04:24
BINHO 3,80 4,40 13:04:22
BRSAN 658,00 -1,42 13:03:16
BRYAT 1.301,00 -2,55 13:03:26
BTCIM 1,83 5,78 13:04:29
CANTE 0,98 2,08 13:04:22
CCOLA 71,50 -0,49 13:04:27
CIMSA 42,44 1,82 13:04:15
CVKMD 13,54 6,61 13:04:26
CWENE 17,09 4,46 13:04:32
DOAS 132,60 0,91 13:04:24
DOHOL 17,65 2,20 13:04:31
ECILC 48,94 1,79 13:04:26
ECZYT 160,00 -0,50 13:01:24
EGEEN 4.445,00 2,66 13:03:21
EGGUB 85,30 1,79 13:03:23
EKGYO 17,47 -0,11 13:04:21
ENERY 13,89 -2,11 13:04:21
ENJSA 119,20 0,51 13:04:26
ENKAI 81,10 -0,18 13:04:30
ENTRA 4,66 -4,31 13:03:38
EREGL 31,14 -2,20 13:04:25
EUREN 2,38 1,28 13:04:32
FROTO 68,85 0,29 13:04:26
GARAN 140,10 1,89 13:04:30
GLRMK 118,20 -1,34 13:04:15
GLYHO 16,12 1,00 13:04:06
GRSEL 278,25 0,36 13:04:15
GUBRF 288,00 1,59 13:04:15
GWIND 17,77 -1,00 13:04:02
HALKB 40,42 0,15 13:03:31
HEKTS 1,83 0,00 13:04:21
ISCTR 13,07 1,55 13:04:27
ISDMR 51,80 -1,71 13:04:23
ISMEN 27,02 -1,39 13:04:21
KARSN 7,61 2,42 13:04:15
KATMR 1,19 0,00 13:02:40
KCAER 10,06 -1,37 13:04:25
KCHOL 202,00 -0,49 13:04:17
KORDS 2,56 2,40 13:04:08
KRDMD 37,74 -7,50 13:04:24
LMKDC 21,86 0,28 13:04:15
MAVI 36,08 1,41 13:04:20
MGROS 450,00 -0,88 13:04:24
MPARK 427,50 5,82 13:04:32
OBAMS 3,62 0,56 13:04:19
ODAS 4,67 0,21 13:03:46
OTKAR 310,50 -1,74 13:04:21
OYAKC 19,20 -0,67 13:04:21
PAHOL 0,78 5,41 13:02:07
PETKM 17,10 -3,77 13:04:16
PGSUS 137,00 1,78 13:04:27
RGYAS 173,80 -1,08 13:04:31
RYGYO 50,05 1,48 13:04:01
RYSAS 27,76 -2,18 13:04:31
SAHOL 85,30 -1,04 13:04:30
SASA 1,64 -0,61 13:04:25
SELEC 72,25 0,14 13:04:26
SISE 35,32 -0,79 13:04:31
SMRTG 3,93 3,42 13:03:38
SNGYO 2,47 4,22 13:04:25
SOKM 53,85 -0,83 13:04:23
TABGD 192,30 0,00 13:04:23
TAVHL 288,00 3,32 13:04:31
TCELL 93,00 -1,01 13:04:29
TCKRC 119,90 -0,83 13:03:55
THYAO 293,75 0,86 13:04:26
TKFEN 198,40 3,98 13:04:25
TOASO 225,90 -0,04 13:04:24
TRALT 37,90 3,16 13:04:21
TRENJ 74,10 1,86 13:03:15
TRGYO 88,30 -1,29 13:04:18
TRMET 109,50 2,05 13:04:00
TSKB 9,90 0,00 13:04:17
TTKOM 49,36 0,94 13:04:31
TTRAK 368,25 -0,47 13:03:32
TUKAS 1,80 1,12 13:02:31
TUPRS 332,00 -3,28 13:04:31
TURSG 3,56 0,28 13:04:21
ULKER 81,20 0,87 13:04:24
VAKBN 31,56 0,19 13:03:37
VESTL 13,47 -0,15 13:04:26
YKBNK 36,76 2,45 13:04:31
ZOREN 1,39 3,73 13:04:30
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,52 -1,02 13:04:26
AGHOL 28,10 -1,40 13:02:28
AHGAZ 46,56 -1,15 13:04:15
AKBNK 66,75 0,83 13:04:26
AKCNS 184,80 -2,58 13:04:14
AKFYE 2,96 0,68 13:03:37
AKSA 9,95 -4,60 13:04:25
AKSEN 67,95 0,67 13:03:25
ALARK 101,40 1,40 13:04:00
ALBRK 8,35 -2,11 13:04:15
ALTNY 10,89 0,37 13:04:32
ANHYT 94,25 0,21 13:04:20
ANSGR 22,98 1,23 13:03:40
ARCLK 70,45 1,51 13:03:51
ASELS 349,00 -1,34 13:04:26
ASTOR 159,60 -3,68 13:04:32
AYGAZ 255,25 -4,76 13:04:13
BERA 9,76 -0,31 13:04:23
BIMAS 373,50 0,27 13:04:24
BINHO 3,80 4,40 13:04:22
BRSAN 658,00 -1,42 13:03:16
BRYAT 1.301,00 -2,55 13:03:26
BTCIM 1,83 5,78 13:04:29
CANTE 0,98 2,08 13:04:22
CCOLA 71,50 -0,49 13:04:27
CIMSA 42,44 1,82 13:04:15
CVKMD 13,54 6,61 13:04:26
CWENE 17,09 4,46 13:04:32
DOAS 132,60 0,91 13:04:24
DOHOL 17,65 2,20 13:04:31
ECILC 48,94 1,79 13:04:26
ECZYT 160,00 -0,50 13:01:24
EGEEN 4.445,00 2,66 13:03:21
EGGUB 85,30 1,79 13:03:23
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 17,47 -0,11 13:04:21
ENERY 13,89 -2,11 13:04:21
ENJSA 119,20 0,51 13:04:26
ENKAI 81,10 -0,18 13:04:30
ENTRA 4,66 -4,31 13:03:38
EREGL 31,14 -2,20 13:04:25
EUREN 2,38 1,28 13:04:32
FROTO 68,85 0,29 13:04:26
GARAN 140,10 1,89 13:04:30
GLRMK 118,20 -1,34 13:04:15
GLYHO 16,12 1,00 13:04:06
GRSEL 278,25 0,36 13:04:15
GUBRF 288,00 1,59 13:04:15
GWIND 17,77 -1,00 13:04:02
HALKB 40,42 0,15 13:03:31
HEKTS 1,83 0,00 13:04:21
ISCTR 13,07 1,55 13:04:27
ISDMR 51,80 -1,71 13:04:23
ISMEN 27,02 -1,39 13:04:21
KARSN 7,61 2,42 13:04:15
KATMR 1,19 0,00 13:02:40
KCAER 10,06 -1,37 13:04:25
KCHOL 202,00 -0,49 13:04:17
KORDS 2,56 2,40 13:04:08
KRDMD 37,74 -7,50 13:04:24
LMKDC 21,86 0,28 13:04:15
MAVI 36,08 1,41 13:04:20
MGROS 450,00 -0,88 13:04:24
MPARK 427,50 5,82 13:04:32
OBAMS 3,62 0,56 13:04:19
ODAS 4,67 0,21 13:03:46
OTKAR 310,50 -1,74 13:04:21
OYAKC 19,20 -0,67 13:04:21
PAHOL 0,78 5,41 13:02:07
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 17,10 -3,77 13:04:16
PGSUS 137,00 1,78 13:04:27
RGYAS 173,80 -1,08 13:04:31
RYGYO 50,05 1,48 13:04:01
RYSAS 27,76 -2,18 13:04:31
SAHOL 85,30 -1,04 13:04:30
SASA 1,64 -0,61 13:04:25
SELEC 72,25 0,14 13:04:26
SISE 35,32 -0,79 13:04:31
SMRTG 3,93 3,42 13:03:38
SNGYO 2,47 4,22 13:04:25
SOKM 53,85 -0,83 13:04:23
TABGD 192,30 0,00 13:04:23
TAVHL 288,00 3,32 13:04:31
TCELL 93,00 -1,01 13:04:29
TCKRC 119,90 -0,83 13:03:55
THYAO 293,75 0,86 13:04:26
TKFEN 198,40 3,98 13:04:25
TOASO 225,90 -0,04 13:04:24
TRALT 37,90 3,16 13:04:21
TRENJ 74,10 1,86 13:03:15
TRGYO 88,30 -1,29 13:04:18
TRMET 109,50 2,05 13:04:00
TSKB 9,90 0,00 13:04:17
TTKOM 49,36 0,94 13:04:31
TTRAK 368,25 -0,47 13:03:32
TUKAS 1,80 1,12 13:02:31
TUPRS 332,00 -3,28 13:04:31
TURSG 3,56 0,28 13:04:21
ULKER 81,20 0,87 13:04:24
VAKBN 31,56 0,19 13:03:37
VESTL 13,47 -0,15 13:04:26
YKBNK 36,76 2,45 13:04:31
ZOREN 1,39 3,73 13:04:30