44,1943$% 0.15
50,7399€% -0.4
58,7065£% -0.59
7.221,34%0,22
5.095,98%0,33
13.003,00%-2,13
02:00
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 17,19 | -2,55 | 13:44:04 |
| AGHOL | 28,80 | -1,71 | 13:43:59 |
| AKBNK | 72,30 | -4,55 | 13:43:59 |
| AKSA | 10,81 | -0,18 | 13:43:51 |
| AKSEN | 78,80 | 0,38 | 13:44:05 |
| ALARK | 90,15 | -2,86 | 13:43:51 |
| ALTNY | 15,11 | -0,59 | 13:44:01 |
| ANSGR | 27,92 | 0,07 | 13:42:59 |
| ARCLK | 111,10 | -0,63 | 13:42:48 |
| ASELS | 322,75 | -2,20 | 13:43:59 |
| ASTOR | 198,40 | -0,55 | 13:44:06 |
| BALSU | 13,77 | -2,34 | 13:43:37 |
| BIMAS | 700,50 | -1,13 | 13:44:02 |
| BRSAN | 508,00 | -3,97 | 13:43:56 |
| BRYAT | 2.184,00 | -3,36 | 13:44:01 |
| BSOKE | 34,36 | 0,12 | 13:43:54 |
| BTCIM | 6,18 | -1,75 | 13:44:09 |
| CANTE | 1,54 | -3,75 | 13:44:07 |
| CCOLA | 70,00 | -1,55 | 13:41:48 |
| CIMSA | 47,88 | -1,07 | 13:43:12 |
| CWENE | 29,24 | -0,54 | 13:43:41 |
| DAPGM | 13,30 | 4,72 | 13:43:44 |
| DOAS | 196,20 | -1,06 | 13:43:46 |
| DOHOL | 21,40 | 0,56 | 13:44:00 |
| DSTKF | 1.623,00 | -9,83 | 13:44:01 |
| ECILC | 115,00 | -1,79 | 13:44:10 |
| EFOR | 18,74 | 3,82 | 13:43:15 |
| EGEEN | 5.737,50 | -2,26 | 13:42:41 |
| EKGYO | 20,18 | -1,56 | 13:44:00 |
| ENERY | 9,09 | -1,94 | 13:43:43 |
| ENJSA | 118,60 | -0,25 | 13:43:29 |
| ENKAI | 93,15 | 2,03 | 13:43:17 |
| EREGL | 28,22 | -1,54 | 13:43:29 |
| EUPWR | 35,30 | -4,65 | 13:42:29 |
| FENER | 2,92 | -1,02 | 13:44:01 |
| FROTO | 108,60 | -3,04 | 13:44:01 |
| GARAN | 132,80 | -3,70 | 13:43:59 |
| GENIL | 9,28 | 0,54 | 13:43:24 |
| GESAN | 44,36 | -3,52 | 13:44:10 |
| GLRMK | 159,90 | -1,78 | 13:44:01 |
| GRSEL | 328,75 | -0,30 | 13:42:38 |
| GRTHO | 261,75 | -2,42 | 13:43:28 |
| GSRAY | 1,13 | -0,88 | 13:43:18 |
| GUBRF | 514,00 | -2,56 | 13:42:49 |
| HALKB | 41,92 | -5,03 | 13:44:05 |
| HEKTS | 3,02 | -2,58 | 13:43:59 |
| ISCTR | 13,96 | -2,85 | 13:44:07 |
| ISMEN | 44,58 | -0,93 | 13:43:59 |
| IZENR | 9,54 | 0,63 | 13:42:46 |
| KCAER | 11,65 | -1,35 | 13:44:01 |
| KCHOL | 191,60 | -1,99 | 13:44:01 |
| KLRHO | 177,50 | -9,99 | 13:43:23 |
| KONTR | 8,73 | -3,11 | 13:43:32 |
| KRDMD | 29,34 | -3,17 | 13:43:56 |
| KTLEV | 54,70 | 2,15 | 13:43:56 |
| KUYAS | 70,75 | -1,74 | 13:43:52 |
| MAGEN | 48,64 | -2,13 | 13:44:10 |
| MAVI | 41,56 | 0,48 | 13:43:23 |
| MGROS | 606,50 | -0,16 | 13:43:59 |
| MIATK | 38,98 | -3,99 | 13:43:58 |
| MPARK | 431,50 | -1,71 | 13:43:09 |
| OBAMS | 7,33 | -2,01 | 13:43:17 |
| ODAS | 6,16 | -0,65 | 13:43:59 |
| OTKAR | 363,00 | -1,83 | 13:43:00 |
| OYAKC | 22,74 | -2,32 | 13:43:59 |
| PASEU | 123,20 | -1,44 | 13:44:02 |
| PATEK | 18,08 | 0,11 | 13:43:44 |
| PETKM | 19,33 | 2,28 | 13:43:52 |
| PGSUS | 176,50 | -1,40 | 13:44:02 |
| QUAGR | 3,10 | 0,98 | 13:43:21 |
| RALYH | 137,60 | -0,43 | 13:43:51 |
| REEDR | 6,10 | -0,33 | 13:42:48 |
| SAHOL | 93,70 | -1,99 | 13:44:03 |
| SASA | 2,52 | 4,13 | 13:44:10 |
| SISE | 41,46 | -1,29 | 13:43:58 |
| SKBNK | 10,77 | -2,62 | 13:43:57 |
| SOKM | 55,10 | -3,25 | 13:43:26 |
| TABGD | 257,25 | 0,39 | 13:41:34 |
| TAVHL | 296,25 | -0,34 | 13:44:06 |
| TCELL | 108,40 | -2,61 | 13:44:05 |
| THYAO | 290,50 | -0,77 | 13:44:08 |
| TKFEN | 84,15 | -1,35 | 13:43:47 |
| TOASO | 300,00 | -1,88 | 13:43:42 |
| TRALT | 53,40 | -1,66 | 13:44:03 |
| TRENJ | 108,70 | -1,54 | 13:43:11 |
| TRMET | 150,10 | -1,83 | 13:44:00 |
| TSKB | 11,86 | -2,55 | 13:44:02 |
| TSPOR | 0,97 | 3,19 | 13:43:42 |
| TTKOM | 60,65 | -1,94 | 13:43:17 |
| TTRAK | 452,75 | -1,74 | 13:43:00 |
| TUKAS | 2,33 | -1,27 | 13:43:13 |
| TUPRS | 259,00 | -2,17 | 13:44:02 |
| TUREX | 7,93 | 1,54 | 13:44:01 |
| TURSG | 13,11 | 1,63 | 13:43:42 |
| ULKER | 108,80 | -1,63 | 13:42:47 |
| VAKBN | 31,92 | -5,56 | 13:44:00 |
| VESTL | 28,04 | -2,77 | 13:43:51 |
| YEOTK | 48,90 | -3,83 | 13:44:06 |
| YKBNK | 34,48 | -3,85 | 13:44:02 |
| ZOREN | 2,91 | -1,69 | 13:43:33 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 17,19 | -2,55 | 13:44:04 |
| AGHOL | 28,80 | -1,71 | 13:43:59 |
| AKBNK | 72,30 | -4,55 | 13:43:59 |
| AKSA | 10,81 | -0,18 | 13:43:51 |
| AKSEN | 78,80 | 0,38 | 13:44:05 |
| ALARK | 90,15 | -2,86 | 13:43:51 |
| ALTNY | 15,11 | -0,59 | 13:44:01 |
| ANSGR | 27,92 | 0,07 | 13:42:59 |
| ARCLK | 111,10 | -0,63 | 13:42:48 |
| ASELS | 322,75 | -2,20 | 13:43:59 |
| ASTOR | 198,40 | -0,55 | 13:44:06 |
| BALSU | 13,77 | -2,34 | 13:43:37 |
| BIMAS | 700,50 | -1,13 | 13:44:02 |
| BRSAN | 508,00 | -3,97 | 13:43:56 |
| BRYAT | 2.184,00 | -3,36 | 13:44:01 |
| BSOKE | 34,36 | 0,12 | 13:43:54 |
| BTCIM | 6,18 | -1,75 | 13:44:09 |
| CANTE | 1,54 | -3,75 | 13:44:07 |
| CCOLA | 70,00 | -1,55 | 13:41:48 |
| CIMSA | 47,88 | -1,07 | 13:43:12 |
| CWENE | 29,24 | -0,54 | 13:43:41 |
| DAPGM | 13,30 | 4,72 | 13:43:44 |
| DOAS | 196,20 | -1,06 | 13:43:46 |
| DOHOL | 21,40 | 0,56 | 13:44:00 |
| DSTKF | 1.623,00 | -9,83 | 13:44:01 |
| ECILC | 115,00 | -1,79 | 13:44:10 |
| EFOR | 18,74 | 3,82 | 13:43:15 |
| EGEEN | 5.737,50 | -2,26 | 13:42:41 |
| EKGYO | 20,18 | -1,56 | 13:44:00 |
| ENERY | 9,09 | -1,94 | 13:43:43 |
| ENJSA | 118,60 | -0,25 | 13:43:29 |
| ENKAI | 93,15 | 2,03 | 13:43:17 |
| EREGL | 28,22 | -1,54 | 13:43:29 |
| EUPWR | 35,30 | -4,65 | 13:42:29 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| FENER | 2,92 | -1,02 | 13:44:01 |
| FROTO | 108,60 | -3,04 | 13:44:01 |
| GARAN | 132,80 | -3,70 | 13:43:59 |
| GENIL | 9,28 | 0,54 | 13:43:24 |
| GESAN | 44,36 | -3,52 | 13:44:10 |
| GLRMK | 159,90 | -1,78 | 13:44:01 |
| GRSEL | 328,75 | -0,30 | 13:42:38 |
| GRTHO | 261,75 | -2,42 | 13:43:28 |
| GSRAY | 1,13 | -0,88 | 13:43:18 |
| GUBRF | 514,00 | -2,56 | 13:42:49 |
| HALKB | 41,92 | -5,03 | 13:44:05 |
| HEKTS | 3,02 | -2,58 | 13:43:59 |
| ISCTR | 13,96 | -2,85 | 13:44:07 |
| ISMEN | 44,58 | -0,93 | 13:43:59 |
| IZENR | 9,54 | 0,63 | 13:42:46 |
| KCAER | 11,65 | -1,35 | 13:44:01 |
| KCHOL | 191,60 | -1,99 | 13:44:01 |
| KLRHO | 177,50 | -9,99 | 13:43:23 |
| KONTR | 8,73 | -3,11 | 13:43:32 |
| KRDMD | 29,34 | -3,17 | 13:43:56 |
| KTLEV | 54,70 | 2,15 | 13:43:56 |
| KUYAS | 70,75 | -1,74 | 13:43:52 |
| MAGEN | 48,64 | -2,13 | 13:44:10 |
| MAVI | 41,56 | 0,48 | 13:43:23 |
| MGROS | 606,50 | -0,16 | 13:43:59 |
| MIATK | 38,98 | -3,99 | 13:43:58 |
| MPARK | 431,50 | -1,71 | 13:43:09 |
| OBAMS | 7,33 | -2,01 | 13:43:17 |
| ODAS | 6,16 | -0,65 | 13:43:59 |
| OTKAR | 363,00 | -1,83 | 13:43:00 |
| OYAKC | 22,74 | -2,32 | 13:43:59 |
| PASEU | 123,20 | -1,44 | 13:44:02 |
| PATEK | 18,08 | 0,11 | 13:43:44 |
| PETKM | 19,33 | 2,28 | 13:43:52 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PGSUS | 176,50 | -1,40 | 13:44:02 |
| QUAGR | 3,10 | 0,98 | 13:43:21 |
| RALYH | 137,60 | -0,43 | 13:43:51 |
| REEDR | 6,10 | -0,33 | 13:42:48 |
| SAHOL | 93,70 | -1,99 | 13:44:03 |
| SASA | 2,52 | 4,13 | 13:44:10 |
| SISE | 41,46 | -1,29 | 13:43:58 |
| SKBNK | 10,77 | -2,62 | 13:43:57 |
| SOKM | 55,10 | -3,25 | 13:43:26 |
| TABGD | 257,25 | 0,39 | 13:41:34 |
| TAVHL | 296,25 | -0,34 | 13:44:06 |
| TCELL | 108,40 | -2,61 | 13:44:05 |
| THYAO | 290,50 | -0,77 | 13:44:08 |
| TKFEN | 84,15 | -1,35 | 13:43:47 |
| TOASO | 300,00 | -1,88 | 13:43:42 |
| TRALT | 53,40 | -1,66 | 13:44:03 |
| TRENJ | 108,70 | -1,54 | 13:43:11 |
| TRMET | 150,10 | -1,83 | 13:44:00 |
| TSKB | 11,86 | -2,55 | 13:44:02 |
| TSPOR | 0,97 | 3,19 | 13:43:42 |
| TTKOM | 60,65 | -1,94 | 13:43:17 |
| TTRAK | 452,75 | -1,74 | 13:43:00 |
| TUKAS | 2,33 | -1,27 | 13:43:13 |
| TUPRS | 259,00 | -2,17 | 13:44:02 |
| TUREX | 7,93 | 1,54 | 13:44:01 |
| TURSG | 13,11 | 1,63 | 13:43:42 |
| ULKER | 108,80 | -1,63 | 13:42:47 |
| VAKBN | 31,92 | -5,56 | 13:44:00 |
| VESTL | 28,04 | -2,77 | 13:43:51 |
| YEOTK | 48,90 | -3,83 | 13:44:06 |
| YKBNK | 34,48 | -3,85 | 13:44:02 |
| ZOREN | 2,91 | -1,69 | 13:43:33 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.