49,5159$%0,10
55,5765€%-0,10
65,9918£%0,28
6.632,10%-0,04
4.160,82%-0,25
%
19:49
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 49,5159 | 49,5280 | %0,10 | |
| 55,5765 | 55,5915 | %-0,10 | |
| 65,9918 | 66,0000 | %0,28 | |
| 59,9898 | 60,0188 | %-0,30 | |
| 34,9588 | 34,9746 | %0,27 | |
| 7,4048 | 7,4075 | %0,15 |
| Kripto Para | |
| 82.358$ | |
| 2.465$ | |
| 1,33$ | |
| 280$ | |
| 0,00$ | |
| 61$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.160,5 | 4.161,1 | |
| 6.631,3 | 6.632,1 | |
| 10.733,0 | 10.813,0 | |
| 21.466,0 | 21.619,0 | |
| 42.819,0 | 43.113,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.