44,1906$% -0.09
50,7316€% 0.37
58,6869£% 0.22
7.080,19%-0,77
4.995,32%-0,46
12.895,46%-1,51
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 44,1906 | 44,1757 | % -0.09 | |
| 50,7316 | 50,7225 | % 0.37 | |
| 58,6869 | 58,6711 | % 0.22 | |
| 56,0652 | 56,0250 | % 0.3 | |
| 32,2724 | 32,2521 | % 0.19 | |
| 6,4095 | 6,4076 | % 0.11 |
| Kripto Para | |
| 73.540$ | |
| 2.267$ | |
| 1,48$ | |
| 475$ | |
| 0,00$ | |
| 58$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.995,3 | 4.995,9 | |
| 7.080,1 | 7.081,0 | |
| 11.660,0 | 11.765,0 | |
| 23.334,0 | 23.522,0 | |
| 114.599,4 | 116.515,4 | |
| 46.496,0 | 46.857,0 |




Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.