48,0971$%0,05
56,1240€%0,04
65,6298£%0,09
7.166,74%-0,33
4.637,17%-0,32
%
13:11
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 48,0971 | 48,1017 | %0,05 | |
| 56,1240 | 56,1361 | %0,04 | |
| 65,6298 | 65,6373 | %0,09 | |
| 59,8968 | 59,9249 | %0,01 | |
| 34,6927 | 34,7023 | %-0,08 | |
| 7,1566 | 7,1581 | %0,07 |
| Kripto Para | |
| 79.315$ | |
| 2.478$ | |
| 1,48$ | |
| 270$ | |
| 0,00$ | |
| 51$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.636,8 | 4.637,4 | |
| 7.165,7 | 7.166,7 | |
| 11.564,0 | 11.675,0 | |
| 23.164,0 | 23.343,0 | |
| 46.008,0 | 46.515,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.