50,0416$%0,06
56,2744€%0,12
67,5381£%0,16
6.639,77%1,59
4.119,34%1,36
%
15:41
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 50,0416 | 50,0539 | %0,06 | |
| 56,2744 | 56,2860 | %0,12 | |
| 67,5381 | 67,5532 | %0,16 | |
| 61,1612 | 61,1975 | %-0,09 | |
| 35,8006 | 35,8164 | %-0,04 | |
| 7,5056 | 7,5082 | %0,18 |
| Kripto Para | |
| 80.146$ | |
| 2.411$ | |
| 1,31$ | |
| 290$ | |
| 0,00$ | |
| 56$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.119,0 | 4.119,6 | |
| 6.638,8 | 6.639,7 | |
| 10.810,0 | 10.879,0 | |
| 21.646,0 | 21.752,0 | |
| 43.159,0 | 43.344,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.