45,3919$% 0.07
53,5315€% 0.09
61,8359£% 0.08
6.940,08%0,50
4.767,71%0,69
15.133,54%0,47
04:08
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,3919 | 45,3876 | % 0.07 | |
| 53,5315 | 53,4902 | % 0.09 | |
| 61,8359 | 61,7729 | % 0.08 | |
| 58,3368 | 58,3163 | % 0.05 | |
| 33,1885 | 33,1756 | % 0.07 | |
| 6,6837 | 6,6827 | % 0.08 |
| Kripto Para | |
| 82.394$ | |
| 2.359$ | |
| 1,49$ | |
| 454$ | |
| 0,00$ | |
| 59$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.767,7 | 4.768,1 | |
| 6.940,0 | 6.940,9 | |
| 11.259,0 | 11.356,0 | |
| 22.519,0 | 22.698,0 | |
| 44.885,0 | 45.272,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.